Prix de Diane Longines 2017 – Chantilly
|Quinte du jour : 18 Juin 2017
Hippodrome : Chantilly
Réunion 1 – 4ème course
1000000 – 2100 m. –
Groupe I – Femelles – 3 ans – Piste du Jockey-Club – Piste en herbe – Corde à droite – Lice à 0 mètres
№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHUTTER SPEED | F3 | 57 kg | Dettori L. | Gosden J. |
2 | NORMANDIE | F3 | 57 kg | Benoist G. | Brandt P. |
3 | MONROE BAY | F3 | 57 kg | Mosse G. | Bary P. |
4 | HAYA OF FORTUNE | F3 | 57 kg | Bachelot T. | Leenders N. |
5 | SENGA | F3 | 57 kg | Pasquier S. | Bary P. |
6 | KITESURF | F3 | 57 kg | Barzalona M. | Fabre A. |
7 | ONTHEMOONAGAIN | F3 | 57 kg | Soumillon C. | Rouget Jc. |
8 | YELLOW STORM | F3 | 57 kg | Eon Mlle M. | Couetil A. |
9 | MADEMOISELLE MARIE | F3 | 57 kg | Piccone T. | Borgel K. |
10 | VUE FANTASTIQUE | F3 | 57 kg | Peslier O. | Chappet F. |
11 | RHODODENDRON | F3 | 57 kg | Moore Ryan-lee | O’brien Ap. |
12 | PANTHELIA | F3 | 57 kg | Eyquem Jb. | Sogorb P. |
13 | TURF LAUREL | F3 | 57 kg | Demuro C. | Kobayashi S. |
14 | FESTIVE | F3 | 57 kg | Auge J. | Saint-martin E. |
15 | TERRAKOVA | F3 | 57 kg | Guyon M. | Head F. |
16 | SISTERCHARLIE | F3 | 57 kg | Boudot Pc. | Pantall Ha. |
One Comment
Arrivée du Prix de Diane Longines 2017:
5 – 16 – 15 – 1 – 13